Балахна. Городской портал > Спорт > Рейтинг Балахнинцев в Российской шахматной федерации

Рейтинг Балахнинцев в Российской шахматной федерации


13:22 5.02.2019. http://www.balakhna.ru Разместил: Модератор


Рейтинг Балахнинцев в Российской шахматной федерации

Место ФИО Рейтинг Классика Рейтинг Рапид Год рождения Школа Кол. турниров
1 Ерин Александр 1523 1494 2008 20 54
2 Дождев Владислав 1463 1314 2004 11 58
3 Облезов Андрей 1425 1308 2009 6 15
4 Бирюков Алексей 1228 1174 2009 20 8
5 Уруев Никита 1171 1244 2009 20 4
6 Кузнецова Полина 1143 1289 2008 4 13
7 Сигрианский Александр 1030 1202 2009 14 8
8 Станиславский Андрей 1180 1176 2007 6 3
9 Полунин Иван 1090 1044 2008 6 4
10 Беляев Евгений 1060 1001 2005 6 7
11 Акишин Илья 1030 1074 2010 6 8
12 Сысоев Артем 1030 1039 2009 10 4
13 Курочкин Всеволод   1268 2008 6 4
14 Рудерман Михаил   1172 2007 6 5
15 Коновалов Иван   1150 2006 11 1
16 Матосян Самвел   1150 2003 6 1
17 Ершов Артём   1146 2009 10 4
18 Жданкин Арсений   1145 2010 6 5
19 Спиридонов Андрей   1132 2006 6 4
20 Малышева Анастасия   1096 2007 6 6
21 Латышев Стас   1106 2006 6 5
22 Смирнов Стас   1133 2006 11 1
23 Терехина Кристина   1128 2006 6 5
24 Филиппов Георгий   1116 2010 11 3
25 Дёмин Иван   1096 2009 6 5
26 Громова Дарья   1093 2006 20 3
27 Плетнева Татьяна   1093 2002 11 4
28 Харитонов Вячеслав   1091 2006 11 1
29 Нестеренко Матвей   1088 2008 20 1
30 Сибиркин Никита   1074 2006 6 4
31 Абрамычева Алёна   1071 2007 11 2
32 Единорогов Петр   1068 2001 11 1
33 Филиппов Александр   1066 2008 11 3
34 Родионычев Николай   1059 2009 10 4
35 Большаков Сергей   1050 2007 6 1
36 Латышева Алена   1045 2004 6 2
37 Якушин Владислав   1044 2008 6 3
38 Храмов Максим   1038 2007 11 1
39 Сорокин Никита   1038 2006 11 1
40 Ларин Максим   1037 2010 4 1
41 Желнова Милана   1037 2009 9 4
42 Лукичев Роман   1036 2006 6 2
43 Панферова Ангелина   1035 2004 12 1
44 Князева Юлия   1034 2005 20 2
45 Воронин Максим   1032 2006 6 3
46 Казнов Ярослав   1031 2008 6 4
47 Корепина Елена   1030 2003 11 2
48 Тимина Елизавета   1022 2007 6 3
49 Береснев Иван   1002 2004 6 2
50 Сазонова Ольга   1001 2008 14 2


У остальных ребят пока рейтинг равняется 1000 баллов.

Тренер - преподаватель МАУ ЦДО «Дом Москвы». Афанасьев А.П.